GRADUATORIA PROGETTI V° BANDO FOTI 2019 – FINANZIAMENTI APPROVATI
| 1. ISTITUTO SACRO CUORE – CALTAGIRONE | € 2.500,00 |
| 2. CO.P.E – S. MICHELE DI GANZARIA | € 2.500,00 |
| 3. PARR. S. PIETRO – PALAGONIA | € 2.500,00 |
| 4. PARR. S. MARIA DLLA STELLA – MILITELLO V.C. | € 2.200,00 |
| 5. PARR. GESU’ ADOLESCENTE – GRAMMICHELE | € 1.000,00 |
| 6. PARR. S. ANNA – CALTAGIRONE | € 1.800,00 |
| 7. CITTA’ DEI RAGAZZI – CALTAGIRONE | € 1.100,00 |
| 8. PARR. S. GIACOMO – CALTAGIRONE | € 1.100,00 |
| 9. PARR. S. MARIA MAGGIORE- SCORDIA | € 1.100,00 |
Gli enti non inseriti nella presente graduatoria risultano essere esclusi dal finanziamento.
V° BANDO FOTI 2019 –Contributi concessi per borse di studio
| 1. PARR. S. MARIA MAGGIORE- SCORDIA | € 1.000,00 |
| 2. PARR. MARIA SS. DEL PONTE – CALTAGIRONE | € 600,00 |
| 3. PARR. S. ANNA – CALTAGIRONE | € 600,00 |
| 4. PARR. S. ANNA – CALTAGIRONE | € 600,00 |
Caritas di Caltagirone Sito ufficiale